Ergo test 2004 Breda F acht B acht en gasten 
Tabel gesorteerd met gewichtscorrectie, klik op koppen voor overige sortering   Hoofdmenu  Results

  Naam Boot afstand tijd leeftijd gewicht tijd gewlft Tijdgew TijdgewRB Remarks
  Ad Westerhuis E8 6000 0:21:44 64 93 0:19:33 0:22:39 0:22:14  
  Peter Bots E8 6000 0:23:21 61 74 0:20:11 0:23:08 0:22:36  
  Henk Smoolenaars E8 6000 0:22:24 61 90 0:20:28 0:23:11 0:22:45  
  Willem Muller E8 6000 0:21:34 56 88 0:20:15 0:22:12 0:21:50  
  Piet van Arendonk E8 6000 0:22:36 56 70 0:20:07 0:22:07 0:21:59  
  Johan Bielderman E8 6000 0:21:01 50 94 0:20:39 0:21:58 0:21:32  
  Kees Ligthart E8 6000 0:24:00 65 69 0:20:03 0:23:25 0:23:17  
  Alex van Helden E8 6000 0:21:59 34 70 0:21:11 0:21:31 0:21:23  
  Tom Dronkert E8 6000 9:00:00 59 88 9:00:00 9:00:00 9:00:00  
  Erik peet gast 6000 0:22:07 58 80 0:20:06 0:22:18 0:21:59 RP 280 Watt 260 W C2
  Pascal Voets E8 6000 0:22:02 37 75 0:21:26 0:21:54 0:21:41  
  Gijs de Kloek B8 6000 0:22:44 36 77 0:22:17 0:22:44 0:22:29  
  Hans van Engen B8+ B8 6000 0:22:05 39 74 0:21:16 0:21:53 0:21:41  
  Robert Wortelboer B8+ B8 6000 0:24:34 45 84 0:23:59 0:25:02 0:24:40  
  Erik karremans B8+ B8 6000 0:22:57 41 73 0:21:59 0:22:40 0:22:29  
  Jan Maurits de Jonge E8 6000 0:22:16 63 86 0:19:51 0:22:48 0:22:27  
  Tjalling Koopmans E8 6000 9:00:00 61 99 9:00:00 9:00:00 9:00:00  
  Derk de Jonge E8 6000 9:00:00 46 99 9:00:00 9:00:00 9:00:00  

Zelf de berekening uitvoeren: menu correctiefactoren