Tabel is gesorteerd op tijd, correctiefactor gewicht Roeibond, boottype acht. Voor andere sorteringen klik op kop betreffende kolom Hoofdmenu Results
| Naam | Boot | afstand | tijd | leeftijd | gewicht | tijd gewlft | Tijdgew | TijdgewRB | Remarks | |
| Willem van der Togt | F8 | 6000 | 0:23:11 | 65 | 81 | 0:20:04 | 0:23:26 | |||
| Peter Bots | F8 | 6000 | 0:22:59 | 62 | 74 | 0:19:58 | 0:22:46 | |||
| Henk Smoolenaars | F8 | 6000 | 9:00:00 | 62 | 90 | 9:00:00 | 9:00:00 | |||
| Willem Muller | F8 | 6000 | 0:21:49 | 57 | 88 | 0:20:23 | 0:22:28 | |||
| Piet van Arendonk | F8 | 6000 | 9:00:00 | 57 | 70 | 9:00:00 | 9:00:00 | |||
| Johan Bielderman | F8 | 6000 | 0:20:56 | 51 | 94 | 0:20:29 | 0:21:52 | |||
| Kees Ligthart | F8 | 6000 | 9:00:00 | 66 | 69 | 9:00:00 | 9:00:00 | |||
| Tom Dronkert | F8 | 6000 | 9:00:00 | 60 | 88 | 9:00:00 | 9:00:00 | |||
| Gijs de Kloek | B8 | 6000 | 0:22:29 | 36 | 78 | 0:22:06 | 0:22:33 | |||
| Ad Westerhuis | F8 | 6000 | 0:22:01 | 65 | 95 | 0:19:45 | 0:23:04 | |||
| Erik karremans B8+ | B8 | 6000 | 0:22:49 | 41 | 75 | 0:21:59 | 0:22:41 | |||
| Erik Peet | gast | 6000 | 0:22:04 | 59 | 79 | 0:19:51 | 0:22:11 | RP 286W=C2 261W | ||
| Fred Dauwerse | B8 | 6000 | 0:22:41 | 43 | 78 | 0:21:55 | 0:22:45 | |||
| Harry Laurent | B8 | 6000 | 0:22:21 | 30 | 95 | 0:23:11 | 0:23:24 | |||
| Bouke de Boer | B8 | 6000 | 0:22:24 | 33 | 83 | 0:22:28 | 0:22:46 | |||
| Rogier Hut | B8 | 6000 | 0:22:11 | 32 | 82 | 0:22:15 | 0:22:29 | |||
| Arnaud Wingelaar | B8 | 6000 | 0:22:10 | 33 | 88 | 0:22:31 | 0:22:50 | |||
| Teun Vercauteren | B8 | 6000 | 0:21:57 | 31 | 112 | 0:23:36 | 0:23:50 | |||
| Jan Maurits de Jonge | gast | 6000 | 0:22:23 | 64 | 86 | 0:19:47 | 0:22:56 | |||
| Joost Jongerius | A4 | 6000 | 0:20:49 | 34 | 82 | 0:20:47 | 0:21:06 | |||
| Albert Steenman | C4 | 6000 | 0:22:26 | 48 | 82 | 0:21:33 | 0:22:45 | |||
| Robert Wortelboer B8+ | B8 | 6000 | 0:23:32 | 45 | 82 | 0:22:51 | 0:23:51 |
Ergo test 2004 Breda E acht en gasten
Zelf de berekening uitvoeren: menu correctiefactoren