Hoofdmenu Overige uitslagen enge ergo
RV Breda Ergometer kampioenschappen 2011-2012
20 minuten 23 nov 2011 uitslag
| Rower Name | Distance | age | weight* | hcdist | |
| Joris Faas | m | 5710 | 17 | 75 | 5932 |
| Henriette v Zuthem | v | 4687 | 50 | 62 | 5815 |
| Hans van Engen | m | 5495 | 47 | 75 | 5814 |
| Ilja Kok | v | 5018 | 37 | 74 | 5747 |
| Renske Eernisse | v | 4769 | 43 | 67 | 5671 |
| Thera Habben Jansen | v | 4800 | 38 | 67 | 5637 |
| Nico van Walree | m | 5488 | 49 | 89 | 5631 |
| Wim Rutten | m | 4684 | 65 | 65 | 5624 |
| Gerbrand Swart | m | 5593 | 40 | 87 | 5602 |
| Joost Jongerius | m | 5513 | 42 | 84 | 5594 |
| Gijs Volmer | m | 5595 | 35 | 85 | 5570 |
| Katja Wevers | v | 4719 | 43 | 70 | 5557 |
| Ruud Spijker | m | 5306 | 43 | 75 | 5538 |
| Pepijn Bosman | m | 4952 | 15 | 65 | 5461 |
| Bert Verlaan | m | 5043 | 56 | 90 | 5320 |
| Tom Rozendal | m | 5062 | 43 | 75 | 5283 |
| Henry Peters | m | 5142 | 46 | 85 | 5269 |
| Mirjam Grunwald | v | 4623 | 46 | 85 | 5263 |
| * est. Or old data |
Heat 1
| Place | Rower Name | Time | Distance | Avg. Pace | |
| 1 | Ilja Kok | 20:00.0 | 5018 | 1:59.6 | |
| 2 | Thera Habben Jansen | 20:00.0 | 4800 | 2:05.0 | |
| 3 | Renske Eernisse | 20:00.0 | 4769 | 2:05.8 | |
| 4 | Katja Wevers | 20:00.0 | 4719 | 2:07.1 | |
| 5 | Henriette v Zuthem | 20:00.0 | 4687 | 2:08.0 | |
| 6 | Mirjam Grunwald | 20:00.0 | 4623 | 2:09.8 | |
| 7 | Aukje Bakker | 20:00.0 | 0 | ||
Heat 2
| Place | Rower Name | Time | Distance | Avg. Pace | |
| 1 | Joris Faas | 20:00.0 | 5710 | 1:45.1 | |
| 2 | Henry Peters | 20:00.0 | 5142 | 1:56.7 | |
| 3 | Tom Rozendal | 20:00.0 | 5062 | 1:58.5 | |
| 4 | Bert Verlaan | 20:00.0 | 5043 | 1:59.0 | |
| 5 | Pepijn Bosman | 20:00.0 | 4952 | 2:01.1 | |
Heat 3
| Place | Rower Name | Time | Distance | Avg. Pace | |
| 1 | Gijs Volmer | 20:00.0 | 5595 | 1:47.2 | |
| 2 | Gerbrand Swart | 20:00.0 | 5593 | 1:47.3 | |
| 3 | Joost Jongerius | 20:00.0 | 5513 | 1:48.8 | |
| 4 | Hans van Engen | 20:00.0 | 5495 | 1:49.2 | |
| 5 | Nico van Walree | 20:00.0 | 5488 | 1:49.3 | |
| 6 | Ruud Spijker | 20:00.0 | 5306 | 1:53.1 | |