Ergo test 2005

Breda F acht, Breda wedstrijdroeiers en gasten nu ook Dames
Tabel gesorteerd op op gewicht en leeftijd, klik op koppen voor overige sortering      Hoofdmenu  Results

Heren

  Naam Boot afstand tijd leeftijd gewicht tijd gewlft Tijdgew TijdgewRB /500m Opm
  Frank Bertina F8 6000 0:21:42 58 93 0:20:23 0:22:37   01:48.5
  Willem Muller F8 6000 0:21:56 57 88 0:20:29 0:22:35   01:49:6 (2004 lft)
  Johan Bielderman F8 6000 0:20:59 52 92 0:20:28 0:21:58   01:45,0
  Erik karremans B8+ B8 6000 0:22:22 43 75 0:21:26 0:22:14    
  Jan Maurits de Jonge gast 6000 0:22:14 65 88 0:19:35 0:22:53   01:51,2
  Erik Peet F8 6000 0:22:19 60 79 0:19:57 0:22:26   01:51,6
  Hans van Engen B8 6000 0:21:49 41 77 0:21:08 0:21:48    
  Tom Rozendaal B8 6000 0:23:23 37 78 0:22:57 0:23:27   01:57,8
  Akira van Eert B8 6000 0:21:35 33 87 0:21:52 0:22:10   01:50,4
  Peter Bots F8 6000 0:22:47 63 73 0:19:34 0:22:30   01:53,7
  Nico van Walree Onerv 6000 0:21:40 43 90 0:21:37 0:22:25   01:48.3
  Victor Bernard H3 6000 0:39:05 85 77 0:25:30 0:39:05   03:15,4
  Henk Smoolenaars F8 6000 0:22:50 63 88 0:20:27 0:23:31   01:54,2
  Ad Westerhuis F8 6000 0:22:14 66 95 0:19:43 0:23:17   01:51,2
  Kees Ligthart F8 6000 0:24:07 67 69 0:19:49 0:23:23   02:00,5
  Dick Ubbink (Dortsche) gast 6000 0:22:57 62 74 0:19:56 0:22:45   01:55,0
  Fred Dauwerse B8 6000 0:22:38 43 78 0:21:53 0:22:42   01:53,2
  Gijs Kloek B8 6000 0:22:08 38 78 0:21:40 0:22:11   01:50,7
  Martijn van der Hoek B8 6000 0:22:13 43 83 0:21:46 0:22:40   01:51,1
  Teun Vercauteren B8 6000 0:21:59 33 109 0:22:27 0:24:06   01:51,4
  Wim Rutten D8 6000 0:24:40 59 65 0:21:24 0:23:45   02:03,3

Zelf de berekening uitvoeren: menu correctiefactoren

Dames Bij kolom: tijdgew.lft is ook nog eens voor M/V een handicap toegepast en daardoor met de lijst van de Heren hier boven te vergelijken.

  Naam Boot afstand tijd leeftijd gewicht tijd gewlft Tijdgew TijdgewRB /500m Opm
  Tedda Oosters Dames 6000 0:27:30 53 65 0:22:06 0:23:17    
  Donna Brouwer Dames 6000 0:24:47 29 66 0:21:23 0:23:57   02:03,8
  Henriette van Zuthem Dames 6000 0:26:27 43 60 0:21:42 0:25:01   02:12,3
  Ilja Kok Dames 6000 0:23:34 27 71 0:20:42 0:23:08   01:57,8
  Renske Eernisse Dames 6000 0:25:15 36 65 0:21:28 0:24:19   02:06,3
  Marja de Crommenacker Dames 6000 0:25:30 34 59 0:21:18 0:24:02   02:07,5
  Katja Wevers Dames 6000 0:26:18 36 77 0:23:13 0:26:18   gewicht onbekend
  Moniek Boin Dames 6000 0:26:45 46 61 0:21:49 0:25:24   02:07,0

Zelf de berekening uitvoeren: menu correctiefactoren

vorige resultaten: ergo 2004    ergo 2003    ergo2002

Hit Counter