Ergo test 2007
Breda F acht, Breda wedstrijdroeiers en gasten nu
ook Dames
Tabel gesorteerd op op gewicht en leeftijd(gele kolom), klik op koppen
tijd of tijdgew voor overige sortering Hoofdmenu
Results
Heren
| Id | Naam | Boot | afstand | tijd | leeftijd | gewicht | tijdgewlft | Tijdgew | TijdgewRB | Remarks |
| 69 | Jan Maurits de Jonge | gast | 6000 | 0:22:15 | 67 | 86 | 0:19:25 | 0:22:42 | de Maas onderlinge | |
| 68 | Dick Ubbink | G-acht | 6000 | 0:22:59 | 64 | 72 | 0:19:46 | 0:22:39 | training | |
| 62 | Peter Bots | G-acht | 6000 | 0:23:19 | 65 | 74 | 0:19:59 | 0:23:06 | Ergohead | |
| 72 | Willem Muller | E-acht | 6000 | 0:22:04 | 60 | 87 | 0:20:20 | 0:22:40 | training | |
| 73 | Frank Bertina | E-acht | 6000 | 0:21:51 | 60 | 92 | 0:20:23 | 0:22:43 | sportschool | |
| 70 | Johan Bielderman | E-acht | 6000 | 0:21:17 | 54 | 91 | 0:20:24 | 0:22:05 | Eregohead | |
| 74 | Dirk Breure | E-acht | 6000 | 0:21:37 | 50 | 85 | 0:20:46 | 0:22:05 | training | |
| 71 | Jeroen Vervoort | E-acht | 6000 | 0:21:24 | 51 | 95 | 0:20:59 | 0:22:25 | Ergohead |
Zelf de berekening uitvoeren: menu correctiefactoren
Dames Bij kolom: tijdgew.lft is ook nog eens voor M/V een handicap toegepast en daardoor met de lijst van de Heren hier boven te vergelijken.
| Id | Naam | Boot | afstand | tijd | leeftijd | gewicht | tijdgewlft | Tijdgew | TijdgewRB | Remarks |
| 57 | Test dames | Dames | 6000 | 0:59:59 | 75 | 100 | 0:59:59 | 0:59:59 | test |
Zelf de berekening uitvoeren: menu correctiefactoren
Vorige resultaten: Ergo 2006 Ergo 2005 ergo 2004 ergo 2003 ergo2002