Resultaten haal-analyse op Rowperfect
16 en 17 december 2008.
video beelden (ongeveer 15 halen pp): Video beelden
Sessie te bekijken met programma SEVI , download zipfile SEVI1102.ZIP
Sessie bestanden : Marion
Mirjam Robert
Ruud PeterA
GijsV Gerbrand
Karin CorrievE
WillemM Dirk
LetvL Charlotte Henk Gom
Andre KeesL
Hjalmar JoostJ
Ilja HansvE
Jack Rien
Albert
Resultaten:
Heren: 750m.
| Joost Jongerius | 2:36,8 | |
| Hans van Engen | 2:37,0 | |
| Jack Sneep | 2:40,0 | |
| Peter Adema | 2:47,5 | (cor gew.90-->95) |
| Gys Volmer | 2:47,7 | (cor gew 87-->85) |
| Ilja Kok | 2:49,7 | |
| Albert Steenman | 2:50,7 | |
| Gerbrand Swart | 2:52,3 | |
| Hjalmar Peetoom | 2:53,2 | |
| Dirk Breure | 2:54,6 | |
| Rien de Jager | 2:56,1 | |
| WillemMuller | 2:57,8 | |
| Kees Ligthart | 2:59,4 | |
| Andre van Loosdrecht | 3:00,7 | |
| Robert Wortelboer | 3:04,6 | |
| Ruud Spijkers | 3:05.,0 | |
| Henk van Heel | 3:11,7 | |
| Gom van Geel | 3:17,3 |
Dames: 650m.
| Marion Dauwerse | 02:29,4 | |
| Mirjam Grunwald | 02:34,1 | |
| Charlotte Kloek | 02:35,1 | |
| Let van Leeuwen | 02:39,3 | |
| Corrie van Es | 02:47,4 | |
| Karin ter Meule | DNF |
De maker van het Rowperfect/coach programma SEAN , Justus Jansen, heeft naar aanleiding van dit initiatief ook het vieuwer programma SEVI geschreven en mag worden gebruikt door degene die zo'n sessie hebben gedaan.